茨城県では今年度の最低賃金の議論を前に、国が示す引き上げ目安額に毎年5円から7円を上乗せするという異例の提案を、連合や県内経済団体に対して行う方針を示しました。行政がこのような具体的な賃上げ目標を掲げるのは全国的にも珍しく、持続的な賃上げに向けた重要な一歩です。
現在、茨城県の最低賃金は時給1,005円で、全国で14番目の水準にとどまっています。しかし、県の経済力を示す「総合指数」は全国9位と高く、経済力と賃金水準の間に依然として大きな隔たりがあります。今回の提案は、この不均衡を是正し、2030年までに国の目安額に加えて35円以上の引き上げを段階的に達成することを目指すものです。
最低賃金の引き上げは、働く人の生活を守るうえで欠かせない施策です。しかし同時に、特に中小企業や小規模事業者にとっては、人件費の増加が経営に大きな負担となりかねません。そのため、公明党はこれまで、単に賃上げを求めるだけでなく、事業者が安心して賃上げに踏み切れるための支援策の充実を強く訴えてきました。
今年度から県が実施している、時給1,010円以下の企業が35円以上の引き上げを行った場合に補助を行う制度は、まさにこうした私たちの主張が反映された具体的な成果です。現場からも「支援があるから賃上げに踏み切れた」という声が寄せられており、制度の実効性を確かめながら、さらに使いやすく、より多くの企業に届く形へと拡充していくことが求められます。
働く人が安心して暮らし、事業者が持続的に成長できる環境を整えることは、地域経済全体の活性化にもつながります。私たち茨城県議会公明党は、最低賃金の着実な引き上げと、中小企業への現実的な支援策の拡充という両輪で、県民の暮らしと地域経済を守るために全力を尽くしてまいります。
【参考資料】都道府県別最低賃金
| 都道府県名 | 令和6年 最低賃金 | 前年 最低賃金 | 上昇率 |
| 北海道 | 1,010 | (960) | 5.2 |
| 青森 | 953 | (898) | 6.1 |
| 岩手 | 952 | (893) | 6.6 |
| 宮城 | 973 | (923) | 5.4 |
| 秋田 | 951 | (897) | 6.0 |
| 山形 | 955 | (900) | 6.1 |
| 福島 | 955 | (900) | 6.1 |
| 茨城 | 1,005 | (953) | 5.5 |
| 栃木 | 1,004 | (954) | 5.2 |
| 群馬 | 985 | (935) | 5.4 |
| 埼玉 | 1,078 | (1,028) | 4.9 |
| 千葉 | 1,076 | (1,026) | 4.9 |
| 東京 | 1,163 | (1,113) | 4.5 |
| 神奈川 | 1,162 | (1,112) | 4.5 |
| 新潟 | 985 | (931) | 5.8 |
| 富山 | 998 | (948) | 5.3 |
| 石川 | 984 | (933) | 5.5 |
| 福井 | 984 | (931) | 5.7 |
| 山梨 | 988 | (938) | 5.3 |
| 長野 | 998 | (948) | 5.3 |
| 岐阜 | 1,001 | (950) | 5.4 |
| 静岡 | 1,034 | (984) | 5.1 |
| 愛知 | 1,077 | (1,027) | 4.9 |
| 三重 | 1,023 | (973) | 5.1 |
| 滋賀 | 1,017 | (967) | 5.2 |
| 京都 | 1,058 | (1,008) | 5.0 |
| 大阪 | 1,114 | (1,064) | 4.7 |
| 兵庫 | 1,052 | (1,001) | 5.1 |
| 奈良 | 986 | (936) | 5.3 |
| 和歌山 | 980 | (929) | 5.5 |
| 鳥取 | 957 | (900) | 6.3 |
| 島根 | 962 | (904) | 6.4 |
| 岡山 | 982 | (932) | 5.4 |
| 広島 | 1,020 | (970) | 5.2 |
| 山口 | 979 | (928) | 5.5 |
| 徳島 | 980 | (896) | 9.4 |
| 香川 | 970 | (918) | 5.7 |
| 愛媛 | 956 | (897) | 6.6 |
| 高知 | 952 | (897) | 6.1 |
| 福岡 | 992 | (941) | 5.4 |
| 佐賀 | 956 | (900) | 6.2 |
| 長崎 | 953 | (898) | 6.1 |
| 熊本 | 952 | (898) | 6.0 |
| 大分 | 954 | (899) | 6.1 |
| 宮崎 | 952 | (897) | 6.1 |
| 鹿児島 | 953 | (897) | 6.2 |
| 沖縄 | 952 | (896) | 6.3 |
| 全国加重平均額 | 1,055 | (1,004) | 5.1 |
